ENGINE
Engine Type | V12 |
Total Displacement | 3322.34cc |
Unitary Displacement | 276.86 cc |
Maximum Power | 199 kW (270 hp) at 7,200 rpm |
Bore/Stroke | 72 X 68 mm |
Compression ratio | 8 : 1 |
Power Per Litre | 81 CV/l |
Valve Actuation | Single overhead camshaft per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | three Weber 40 DCF carburettors |
Ignition | Single spark plug per cylinder, two coils |
Lubrication | Wet sump |
Clutch | multi-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers |
Rear Suspension | Live axle, semi-elliptic springs, hydraulic shock absorbers, anti roll bar |
Brakes | Drums |
Transmission | 5-speed + reverse |
Steering | Worm and Sector |
Fuel Tank | - |
Front tyres | 5.50 X 16 |
Rear tyres | 5.50 X 16 |
BODYWORK
Type | Two-seater spider |
Length | - |
Width | - |
Height | - |
Wheelbase | 2420 mm |
Front Track | 1270 mm |
Rear Track | 1250 mm |
Weight | 850 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 240 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |