ENGINE
| Engine Type | V12 |
| Total Displacement | 2341.02cc |
| Unitary Displacement | 195.08 cc |
| Maximum Power | 125 kW (170 hp) at 7,000 rpm |
| Bore/Stroke | 65 X 58.8mm |
| Compression ratio | 8.5 : 1 |
| Power Per Litre | 73 hp/l |
| Valve Actuation | Single overhead camshaft per bank, two valves per cylinder |
| Fuel feed | three Weber 36 DCF carburettors |
| Ignition | Single spark plug per cylinder, two coils |
| Lubrication | Wet sump |
| Clutch | multi-plate |
CHASSIS
| Frame | Tubular steel |
| Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers |
| Rear Suspension | Live axle, semi-elliptic springs, hydraulic shock absorbers, anti roll bar |
| Brakes | Drums |
| Transmission | 5-speed + reverse |
| Steering | Worm and Sector |
| Fuel Tank | - |
| Front tyres | 5.50 X 15 |
| Rear tyres | 5.50 X 15 |
BODYWORK
| Type | Two-seater spider, berlinetta |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | - |
| Wheelbase | 2250 mm |
| Front Track | 1278 mm |
| Rear Track | 1250 mm |
| Weight | 720 kg (dry, spider) |
PERFORMANCE
| Top Speed | - |
| Acceleration 0-100 KM/H | - |
| 0-400 M | - |
| 0-1000 M | - |
