ENGINE
| Engine Type | V12 |
| Total Displacement | 1995.02cc |
| Unitary Displacement | 166.25 cc |
| Maximum Power | 66 kW (90 hp0 at 5,600 rpm |
| Bore/Stroke | 60 X 58.8mm |
| Compression ratio | 6.8 : 1 |
| Power Per Litre | 45 hp/l |
| Valve Actuation | Single overhead camshaft per bank, two valves per cylinder |
| Fuel feed | Single Weber 32 DCF carburettor |
| Ignition | Single spark plug per cylinder, two coils |
| Lubrication | Wet sump |
| Clutch | single-plate |
CHASSIS
| Frame | Tubular steel |
| Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers |
| Rear Suspension | Live axle, semi-elliptic springs, hydraulic shock absorbers, anti-roll bar |
| Brakes | Drums |
| Transmission | 5-speed + reverse |
| Steering | Worm & Sector |
| Fuel Tank | 72 litres |
| Front tyres | 5.50 X 15 |
| Rear tyres | 5.50 X 15 |
BODYWORK
| Type | Coupe, cabriolet, 2+2 or two-seater |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | - |
| Wheelbase | 2620 mm |
| Front Track | 1250 mm |
| Rear Track | 1200 mm |
| Weight | 900 kg (dry, coupe) |
PERFORMANCE
| Top Speed | 150 km/h |
| Acceleration 0-100 KM/H | - |
| 0-400 M | - |
| 0-1000 M | - |
