ENGINE
Engine Type | V12 |
Total Displacement | 1995.02cc |
Unitary Displacement | 166.25 cc |
Maximum Power | 103 kW (140 hp) at 6,600 rpm |
Bore/Stroke | 60 X 58.8mm |
Compression ratio | 10 : 1 |
Power Per Litre | 70 hp/l |
Valve Actuation | Single overhead camshaft per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | Three Weber 32 DCF carburettors |
Ignition | Single spark plug per cylinder, two magnetos |
Lubrication | Wet sump |
Clutch | single-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers |
Rear Suspension | Live axle, semi-elliptic springs, hydraulic shock absorbers, anti-roll bar |
Brakes | Drums |
Transmission | 5-speed + reverse |
Steering | Worm and Sector |
Fuel Tank | 90 litres |
Front tyres | 5.50 X 15 |
Rear tyres | 5.50 X 15 |
BODYWORK
Type | Two-seater berlinetta or spider |
Length | - |
Width | - |
Height | - |
Wheelbase | 2200 mm |
Front Track | 1250 mm |
Rear Track | 1200 mm |
Weight | 650 kg (dry, Spider) |
PERFORMANCE
Top Speed | 220 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |