ENGINE
Type | rear, longitudinal 90 degree V8 |
Bore/Stroke | 85 X 79 mm |
Unitary Displacement | 448.29 cc |
Total Displacement | 3586.20 cc |
Compression ratio | 11.2 : 1 |
Maximum power | 313 KW (425 hp) at 8500 giri/min |
Power Per Litre | 119 hp/l |
Maximum Torque | 373 Nm (38 kgm) at 4750 rpm |
Valve Actutation | Twin overhead camshafts per bank, five valves per cylinder |
Fuel feed | Bosch motronic ME7.3 injection |
Ignition | Bosch motronic ME7.3 static electronic, single spark plug per cylinder |
Lubrication | dry sump |
Clutch | Single-plate |
CHASSIS
Frame | aluminium spaceframe |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Rear Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Brakes | carbon ceramic Discs |
Transmission | electro-hydraulic F1 6-speed + reverse |
Steering | rack and pinion |
Fuel Tank | 95 Litres |
Front tyres | 225/35 ZR 19 |
Rear tyres | 225/35 ZR 19 |
BODYWORK
Type | two seater berlinetta |
Length | 4477 mm |
Width | 1922 mm |
Height | 1199 mm |
Wheelbase | 2600 mm |
Front Track | 1669 mm |
Rear Track | 1617 mm |
Weight | 1180 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 300 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | 4.1 sec |
0-400 M | 12.1 sec |
0-1000 M | 22.0 sec |
CONSUMPTION AND EMISSION
URBAN TEST CYCLE ECE | 30,1I/100 KM |
EXTRA URBAN TEST CYCLE EUDC | 12,7I/100 KM |
CONSUMPTION ECE + EUDC | 19,1I/100 KM |
CO2 EMISSION COMBINED | 440 G/KM |