ENGINE
Type | rear, longitudinal 90 degree V8 |
Bore/Stroke | 85 X 79 mm |
Unitary Displacement | 448.29 cc |
Total Displacement | 3586.20 cc |
Compression ratio | 11 : 1 |
Maximum power | 294 KW (400 hp) at 8500 rpm |
Power Per Litre | 112 hp/l |
Maximum Torque | 373 Nm (38 kgm) at 47500 rpm |
Valve Actutation | Twin overhead camshafts per bank, five valves per cylinder |
Fuel feed | Bosch motronic ME7.3 electronic injection |
Ignition | Bosch motronic ME7.3 static electronic, single spark plug per cylinder |
Lubrication | dry sump |
Clutch | Single-plate |
CHASSIS
Frame | Aluminium Space frame |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Rear Suspension | Independentd, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Brakes | Discs |
Transmission | electro hydraulic F1 6-speed + reverse |
Steering | rack and pinion |
Fuel Tank | 100 Litres |
Front tyres | p zero 235-645-18 |
Rear tyres | p zero 295-645-18 |
BODYWORK
Type | two seater berlinetta |
Length | 4477 mm |
Width | 1922 mm |
Height | 1214 mm |
Wheelbase | 2600 mm |
Front Track | 1669 mm |
Rear Track | 1617 mm |
Weight | 1170 kg (with liquids) |
PERFORMANCE
Top Speed | over 295 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | 4 sec |
0-400 M | 12 sec |
0-1000 M | 22 sec |