ENGINE
Type | Rear, longitudinal flat-12 |
Bore/Stroke | 82 X 78 mm |
Unitary Displacement | 411.92 cc |
Total Displacement | 4943.04 cc |
Compression ratio | 10.4 : 1 |
Maximum power | 324 KW (440 hp) at 6750 rpm |
Power Per Litre | 89 hp/l |
Maximum Torque | 500 Nm (51 kgm) at 5500 rpm |
Valve Actutation | Twin overhead camshafts per bank, four valves per cylinder |
Fuel feed | Bosch Motronic M2.7 electronic injection |
Ignition | Bosch Motronic M2.7 static electronic, single spark plug per cylinder |
Lubrication | dry sump |
Clutch | Single-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular Steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs over gas-filled telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Rear Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs over gas-filled telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Brakes | Discs |
Transmission | 5-speed + reverse |
Steering | rack and pinion |
Fuel Tank | 110 Litres |
Front tyres | 235/40 ZR 18 |
Rear tyres | 295/35 ZR 18 |
BODYWORK
Type | Two seater Berlinetta |
Length | 4480 mm |
Width | 1976 mm |
Height | 1135 mm |
Wheelbase | 2550 mm |
Front Track | 1532 mm |
Rear Track | 1644 mm |
Weight | 1455 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 315 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | 4.7 sec |
0-400 M | 12.7 sec |
0-1000 M | 22.7 sec |