ENGINE
Type | Front, Longitudinal 60degree V12 |
Bore/Stroke | 81 X 71 mm |
Unitary Displacement | 365.86 cc |
Total Displacement | 4390.35 cc |
Compression ratio | 8.8 : 1 |
Maximum power | 250 KW (340 hp) at 6200 rpm |
Power Per Litre | 77 hp/l |
Maximum Torque | - |
Valve Actutation | Twin overhead camshafts per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | Six weber 38 DCOE carburettors |
Ignition | Single spark plug per cylinder, Two coils |
Lubrication | wet sump |
Clutch | Single-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Rear Suspension | Self-Levelling, Independent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Brakes | Discs |
Transmission | 5-speed + reverse |
Steering | Power-assisted recirculating-ball |
Fuel Tank0 | 102 |
Front tyres | 215/70 VR 15 |
Rear tyres | 215/70 VR 15 |
BODYWORK
Type | 2+2 coupe |
Length | 4810 mm |
Width | 1796 mm |
Height | 1310 mm |
Wheelbase | 2700 mm |
Front Track | 1470 mm |
Rear Track | 1500 mm |
Weight | 1500 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 245 Km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |