ENGINE
Type | Front, Longitudinal 60degree V12 |
Bore/Stroke | 81 X 71 mm |
Unitary Displacement | 365.86 cc |
Total Displacement | 4390.35 cc |
Compression ratio | 8.8 : 1 |
Maximum power | 259 KW (352 hp) at 7500 rpm |
Power Per Litre | 80 hp/l |
Maximum Torque | 431 nm (44Kgm) at 5500 rpm |
Valve Actutation | Twin overhead camshaft per bank, Two valves per cylinder |
Fuel feed | Six weber 40 DCN 20 carburettors |
Ignition | Single spark plug per cylinder, Two coils |
Lubrication | Dry sump |
Clutch | Single-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Rear Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Brakes | Discs |
Transmission | 5-speed + reverse |
Steering | Worm and roller |
Fuel Tank | 128 |
Front tyres | 215/70 VR 15 |
Rear tyres | 215/70 VR 15 |
BODYWORK
Type | two seater berlinetta |
Length | 4425 mm |
Width | 1760 mm |
Height | 1245 mm |
Wheelbase | 2400 mm |
Front Track | 1440 mm |
Rear Track | 1453 mm |
Weight | 1200 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 280 Km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |