ENGINE
Engine Type | front, longitudinal V12 |
Total Displacement | 3967.44 cc |
Unitary Displacement | 330.62 cc |
Maximum Power | 250 kW (340 hp) at 7000 rpm |
Bore/Stroke | 77 X 71 mm |
Compression ratio | 8.8 : 1 |
Power Per Litre | 86 hp/l |
Valve Actuation | single overhead camshaft per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | three weber 46 DCF/3 carburettors |
Ignition | single spark plug per cylinder, two coils |
Lubrication | wet sump |
Clutch | single-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Rear Suspension | live axle, twin radius arms, semi elliptic springs, co-axial springs and telescopic shock absorbers. |
Brakes | Discs |
Transmission | 4-speed + overdrive + reverse |
Steering | Worm and Sector |
Fuel Tank | 120 litres |
Front tyres | 6.50 X 15 |
Rear tyres | 6.50 X 15 |
BODYWORK
Type | two seater coupe, cabriolet |
Length | - |
Width | - |
Height | - |
Wheelbase | 2420 mm |
Front Track | 1359 mm |
Rear Track | 1350 mm |
Weight | 1250 kg (dry, coupe) |
PERFORMANCE
Top Speed | 265 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |