ENGINE
Engine Type | front, longitudinal V12 |
Total Displacement | 4023.32 cc |
Unitary Displacement | 335.27 cc |
Maximum Power | 287 kW (390 hp) at 7400 rpm |
Bore/Stroke | 77 X 72 mm |
Compression ratio | 9.2 : 1 |
Power Per Litre | 97 hp/l |
Valve Actuation | twin overhead camshafts per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | six weber 44 DCN carburettors |
Ignition | twin spark plugs per cylinder, four coils |
Lubrication | dry sump |
Clutch | multi-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs, hydraulic shock absorbers |
Rear Suspension | de Dion,twin radius arm, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers |
Brakes | Drums |
Transmission | 4-speed + reverse |
Steering | Worm and Sector |
Fuel Tank | - |
Front tyres | 6.00 X 16 |
Rear tyres | 7.00 X 16 |
BODYWORK
Type | two-seater, spider |
Length | - |
Width | - |
Height | - |
Wheelbase | 2350 mm |
Front Track | 1296 mm |
Rear Track | 1310mm |
Weight | 880 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 300 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |