ENGINE
Engine Type | front, longitudinal V12 |
Total Displacement | 3783.40 cc |
Unitary Displacement | 315.28 cc |
Maximum Power | 265 kW (360 hp) at 7800 rpm |
Bore/Stroke | 76 X 69.5 mm |
Compression ratio | 9 : 1 |
Power Per Litre | 95 hp/l |
Valve Actuation | twin overhead camshafts per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | six weber 42 DCN carburettors |
Ignition | twin spark plugs per cylinder, four coils |
Lubrication | dry sump |
Clutch | multi-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs, hydraulic shock absorbers |
Rear Suspension | de Dion,twin radius arm, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers |
Brakes | Drums |
Transmission | 4-speed + reverse |
Steering | Worm and Sector |
Fuel Tank | - |
Front tyres | 6.00 X 16 |
Rear tyres | 7.00 X 16 |
BODYWORK
Type | two-seater, spider |
Length | - |
Width | - |
Height | - |
Wheelbase | 2350 mm |
Front Track | 1296 mm |
Rear Track | 1310mm |
Weight | 880 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 290 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |