ENGINE
Engine Type | front, longitudinal V12 |
Total Displacement | 3490.61 cc |
Unitary Displacement | 290.88 cc |
Maximum Power | 235 kW (320hp) at 7200 rpm |
Bore/Stroke | 73 X 69.5 mm |
Compression ratio | 8.5 : 1 |
Power Per Litre | 92 hp/l |
Valve Actuation | single overhead camshaft per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | three weber 36 IR4/C1 carburettors |
Ignition | twin spark plugs per cylinder, fourcoils |
Lubrication | dry sump |
Clutch | multi-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, coil springs, hydraulic shock absorbers |
Rear Suspension | de Dion, twin radius arms, transverse leaf spring, hydraulicshock absorbers |
Brakes | Drums |
Transmission | 4-speed + reverse |
Steering | Worm and Sector |
Fuel Tank | 190 litres |
Front tyres | 6.00 X 16 |
Rear tyres | 7.00 X 16 |
BODYWORK
Type | two-seater, spider |
Length | - |
Width | - |
Height | - |
Wheelbase | 2350 mm |
Front Track | 1296 mm |
Rear Track | 1310 mm |
Weight | 880 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 280 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |