ENGINE
Engine Type | Front, Longitudinal in-line-four |
Total Displacement | 2498.32cc |
Unitary Displacement | 624.58cc |
Maximum Power | 162 kW (220 hp) at 7000 rpm |
Bore/Stroke | 94 X 90 |
Compression ratio | 9 : 1 |
Power Per Litre | 88 hp/l |
Valve Actuation | Twin overhead camshaft per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | two Weber 50 DCO4 Carburettors |
Ignition | two spark plug per cylinder, two coils |
Lubrication | drysump |
Clutch | multi-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers. |
Rear Suspension | de Dion, twin radius arm, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers |
Brakes | Drums |
Transmission | 4-speed + reverse |
Steering | Worm and Sector |
Fuel Tank | 120 litres |
Front tyres | 5.25 X 16 |
Rear tyres | 6.00 X 16 |
BODYWORK
Type | Two-seater, spider |
Length | - |
Width | - |
Height | - |
Wheelbase | 2250 mm |
Front Track | 1278 mm |
Rear Track | 1284 mm |
Weight | 750 kg (kerb) |
PERFORMANCE
Top Speed | 240 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |