ENGINE
Engine Type | V12 |
Total Displacement | 2953.21 cc |
Unitary Displacement | 246.10 cc |
Maximum Power | 169 kW (230 hp) at 7500 rpm |
Bore/Stroke | 73 X 58.8 mm |
Compression ratio | 9 : 1 |
Power Per Litre | 78 hp/l |
Valve Actuation | Single overhead camshaft per bank, two valves per cylinder |
Fuel feed | three Weber 36 DCF carburettors |
Ignition | Single spark plug per cylinder, two coils |
Lubrication | wet sump |
Clutch | single-plate |
CHASSIS
Frame | Tubular steel |
Front Suspension | Independent, unequal-length wishbones, transverse leaf spring, hydraulic shock absorbers |
Rear Suspension | Live axle, semi-elliptic springs, hydraulic shock absorbers, |
Brakes | Drums |
Transmission | 5-speed + reverse |
Steering | Worm and Sector |
Fuel Tank | 150 litres |
Front tyres | 5.50 X 16 |
Rear tyres | 5.50 X 16 |
BODYWORK
Type | Two-seater berlinetta |
Length | 3800 mm |
Width | 1570 mm |
Height | 1400 mm |
Wheelbase | 2250 mm |
Front Track | 1278 mm |
Rear Track | 1250 mm |
Weight | 850 kg (dry) |
PERFORMANCE
Top Speed | 250 km/h |
Acceleration 0-100 KM/H | - |
0-400 M | - |
0-1000 M | - |